
| hydrolysebeständig | ||
| abriebfest | ||
| Elastizität | ***** | |
| thermisch beständig | von -30 bis +80°C | |
| Brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 | |
| Handelslängen | 4 m |
| Katalognummer | Durchmesser innen [mm] |
Durchmesser aussen [mm] |
| 1 – AG – 11 – 0090 | 90 | 92 |
| 1 – AG – 11 – 0100 | 100 | 102 |
| 1 – AG – 11 – 0110 | 110 | 112 |
| 1 – AG – 11 – 0120 | 120 | 122 |
| 1 – AG – 11 – 0125 | 125 | 127 |
| 1 – AG – 11 – 0130 | 130 | 132 |
| 1 – AG – 11 – 0140 | 140 | 142 |
| 1 – AG – 11 – 0145 | 145 | 147 |
| 1 – AG – 11 – 0150 | 150 | 152 |
| 1 – AG – 11 – 0160 | 160 | 162 |
| 1 – AG – 11 – 0170 | 170 | 172 |
| 1 – AG – 11 – 0180 | 180 | 182 |
| 1 – AG – 11 – 0190 | 190 | 192 |
| 1 – AG – 11 – 0200 | 200 | 202 |
| 1 – AG – 11 – 0210 | 210 | 212 |
| 1 – AG – 11 – 0220 | 220 | 222 |
| 1 – AG – 11 – 0250 | 250 | 252 |
| 1 – AG – 11 – 0280 | 280 | 282 |
| 1 – AG – 11 – 0300 | 300 | 302 |
| 1 – AG – 11 – 0315 | 315 | 322 |
| 1 – AG – 11 – 0350 | 350 | 352 |
| 1 – AG – 11 – 0400 | 400 | 402 |
| 1 – AG – 11 – 0450 | 450 | 452 |
| 1 – AG – 11 – 0500 | 500 | 502 |
| 1 – AG – 11 – 0600 | 600 | 602 |
| 1 – AG – 11 – 0650 | 650 | 652 |
Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird
mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser
als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.