
| für Lebensmittel zugelassen | Atest PZH** | |
| abriebfest | ||
| Elastizität | **** | |
| thermisch beständig | von -30 bis +90°C | |
| Brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 | |
| Handelslängen | 4m |
**Zulassung PZH – Gesundheitsqualitätszulassung. PUR SPM Schläuche erfüllen Anforderungen der europäischen Standardrichtlinie UE 2002/72/EC und der Verordnung PE 1935/2004 im Bereich der organoleptischen Eigenschaften und bezüglich der globalen Migration flüssiger Simulanzmodelle A, B, C. Achtung! Zur Förderung von Fetten nicht verwenden.
| Katalognummer | Durchmesser innen [mm] |
Durchmesser aussen [mm] |
| 1 – MB – 12 – 0090 | 90 | 93 |
| 1 – MB – 12 – 0100 | 100 | 103 |
| 1 – MB – 12 – 0110 | 110 | 113 |
| 1 – MB – 12 – 0120 | 120 | 123 |
| 1 – MB – 12 – 0125 | 125 | 128 |
| 1 – MB – 12 – 0130 | 130 | 133 |
| 1 – MB – 12 – 0140 | 140 | 143 |
| 1 – MB – 12 – 0145 | 145 | 148 |
| 1 – MB – 12 – 0150 | 150 | 153 |
| 1 – MB – 12 – 0160 | 160 | 163 |
| 1 – MB – 12 – 0170 | 170 | 173 |
| 1 – MB – 12 – 0180 | 180 | 183 |
| 1 – MB – 12 – 0190 | 190 | 193 |
| 1 – MB – 12 – 0200 | 200 | 203 |
| 1 – MB – 12 – 0210 | 210 | 213 |
| 1 – MB – 12 – 0220 | 220 | 223 |
| 1 – MB – 12 – 0250 | 250 | 253 |
| 1 – MB – 12 – 0280 | 280 | 283 |
| 1 – MB – 12 – 0300 | 300 | 303 |
| 1 – MB – 12 – 0315 | 315 | 318 |
| 1 – MB – 12 – 0350 | 350 | 353 |
| 1 – MB – 12 – 0400 | 400 | 403 |
| 1 – MB – 12 – 0450 | 450 | 453 |
Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.