TPV San-top Schwer

Sehr flexibler Schlauch aus thermoplastischem Vulkanisat TPV, verstärkt mit einer Stahlspirale mit sehr guter chemischer und thermischer Beständigkeit, verwendet zum Absaugen von heißer und kalter Luft, Gasen und Dämpfen sowie zur Förderung von Flüssigkeiten und losen Materialien u.a.Pulvern, Granulaten, Chemikalien, Laugen, Säuren.

Charakteristisch

Durchmesser:
20 – 500 mm
Für den Medientransport:
  • Konstanten
  • Flüssigkeit
  • Gas
Anwendung:
  • Förderung der pulverigen Materialien
  • Förderung der Gasen, die Hydrolyse verursachen
  • zur Arbeit bei erhöhter Temperatu
  • in Ventilatuonssystemen
  • zur Absaugung der Abgasen
  • zur Absaugung der chemischen Dämpfe
  • zum Granulattransport
  • zum Einsatz mit Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit
  • zum Wassertransport
Überprüfen Sie auch:
odporny chemicznie chemisch beständig Säure und Laugen
odporny na promieniowanie UV i ozon Ozon- und UV-beständig
elastyczność Elastizität ***
wygładzona ścianka wewnętrzna węża glatte Wandung innen
odporność termiczna thermisch beständig von -40 bis +135°C
klasa palności Brennbarkeitsklasse HB gem. UL94
długości handlowe Handelslängen 5 m, 10 m, 20 m

Technische Daten

Katalognummer Durchmesser
innen
[mm]
Durchmesser
aussen
[mm]
Biegeradius
[mm]
Gewicht
schätzungsweise
[kg/m]
Druck
[bar]
Unterdruck
[bar]
4 – 03 – 0025 25 32 47 0,3 1,3 -0,40
4 – 03 – 0032 32 39 59 0,4 1,0 -0,35
4 – 03 – 0035 35 43 65 0,4 0,9 -0,35
4 – 03 – 0038 38 46 70 0,4 0,9 -0,35
4 – 03 – 0040 40 48 72 0,4 0,9 -0,35
4 – 03 – 0042 42 50 73 0,5 0,9 -0,30
4 – 03 – 0045 45 53 80 0,5 0,9 -0,30
4 – 03 – 0050 50 58 87 0,5 0,8 -0,30
4 – 03 – 0055 55 63 95 0,6 0,8 -0,30
4 – 03 – 0060 60 68 102 0,6 0,8 -0,25
4 – 03 – 0063 63 71 109 0,7 0,8 -0,25
4 – 03 – 0065 65 73 115 0,7 0,8 -0,25
4 – 03 – 0070 70 78 120 0,8 0,8 -0,25
4 – 03 – 0075 75 83 125 0,8 0,7 -0,25
4 – 03 – 0080 80 88 135 0,9 0,7 -0,20
4 – 03 – 0082 82 90 137 0,9 0,7 -0,20
4 – 03 – 0085 85 93 145 0,9 0,6 -0,20
4 – 03 – 0090 90 100 150 1,0 0,6 -0,20
4 – 03 – 0095 95 105 158 1,0 0,5 -0,20
4 – 03 – 0100 100 110 165 1,1 0,5 -0,15
4 – 03 – 0102 102 112 170 1,1 0,5 -0,15
4 – 03 – 0105 105 115 172 1,1 0,5 -0,15
4 – 03 – 0110 110 120 180 1,2 0,5 -0,15
4 – 03 – 0115 115 125 185 1,2 0,5 -0,15
4 – 03 – 0120 120 130 195 1,2 0,5 -0,15
4 – 03 – 0125 125 135 203 1,3 0,5 -0,10
4 – 03 – 0127 127 137 205 1,3 0,5 -0,10
4 – 03 – 0130 130 140 210 1,3 0,4 -0,10
4 – 03 – 0135 135 145 218 1,5 0,4 -0,10
4 – 03 – 0140 140 150 225 1,6 0,4 -0,10
4 – 03 – 0145 145 155 233 1,6 0,4 -0,10
4 – 03 – 0150 150 160 240 1,7 0,4 -0,10
4 – 03 – 0160 160 170 255 2,0 0,3 -0,07
4 – 03 – 0165 165 175 263 2,0 0,3 -0,07
4 – 03 – 0170 170 180 270 2,0 0,3 -0,07
4 – 03 – 0180 180 190 285 2,1 0,3 -0,07
4 – 03 – 0185 185 195 293 2,2 0,3 -0,05
4 – 03 – 0190 190 200 300 2,3 0,3 -0,05
4 – 03 – 0200 200 210 315 2,6 0,3 -0,05
4 – 03 – 0203 203 213 318 2,6 0,3 -0,05
4 – 03 – 0210 210 220 334 2,7 0,2 -0,05
4 – 03 – 0220 220 230 353 2,9 0,2 -0,04
4 – 03 – 0226 226 236 368 3,0 0,2 -0,04
4 – 03 – 0240 240 250 380 3,2 0,2 -0,04
4 – 03 – 0250 250 260 390 3,4 0,2 -0,04
4 – 03 – 0275 275 285 417 3,5 0,2 -0,03
4 – 03 – 0280 280 290 425 3,5 0,2 -0,03
4 – 03 – 0300 300 310 445 3,6 0,2 -0,03
4 – 03 – 0315 315 325 465 3,6 0,2 -0,03
4 – 03 – 0320 320 330 471 3,8 0,2 -0,02
4 – 03 – 0350 350 360 510 4,0 0,1 -0,02
4 – 03 – 0355 355 365 517 4,1 0,1 -0,02
4 – 03 – 0400 400 410 575 5,0 0,1 -0,02
4 – 03 – 0450 450 460 645 5,7 0,1 -0,02
4 – 03 – 0500 500 510 740 6,4 0,1 -0,02

Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die
Spirale erden. Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung
hergestellt werden. Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal
ausgedehnten Zustand gemessen.

Siehe auch andere Produkte aus dieser Kategorie: