PVC Schläuche
In dieser Kategorie finden Sie flexible Absaug- und Förderschläuche aus weichem Polyvinylchlorid (PVC), verstärkt mit einer Stahlspirale über sehr gute chemische Beständigkeit und hydrolysebeständig, verwendet hauptsächlich zur Förderung von gasförmigen Medien in Lüftungs-, Absaug- und Gebläseanlagen sowie zur Förderung von Flüssigkeiten und losen festen Materialien. Bezeichnung Wandstärke [mm] Elastizität Unterdruckfestigkeit glatte Wandung

Angebotene Arten von PVC Schläuchen
Bezeichnung | Wandstärke [mm] | Elastizität | Unterdruckfestigkeit | glatte Wandung innen | antistatisch | thermische Beständigkeit [°C] | Farbe | Durchmesser [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC F05 | 0,5 | | -5 ÷ +70 | transparent | 50÷650 | |||
PVC L07 | 0,7 | -5 ÷ +70 | transparent | 25÷500 | ||||
PVC SL09 | 0,9 | -5 ÷ +70 | transparent | 25÷500 | ||||
PVC C14 | 1,4 | -5 ÷ +70 | transparent | 25÷500 | ||||
PVC SPR24 | 2,4 | -5 ÷ +70 | transparent | 75÷400 | ||||
PVC Vacuum | 3÷4,5 | -5 ÷ +70 | transparent | 16÷76 | ||||
PVC LV05 A (Gewebe beschichtet mit PVC) | 0,5 | -10 ÷ +80 | schwarz | 80÷400 | ||||
PVC LV03 B (Gewebe beschichtet mit PVC) | 0,3 | -10 ÷ +60 | schwarz | 80÷400 | ||||
PVC Agro | 1÷3,5 | -20 ÷ +50 | Weiß/Blau | 25÷110 | ||||
PVC Hydro | 1÷4,5 | -5 ÷ +60 | Weiß / Grün | 20÷110 | ||||
PVC Uni-vent | 0,25 | -20 ÷ +80 | grau | 80÷250 |
Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale erden.
Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden.
Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.