abriebfest | ||
Elastizität | ** | |
thermisch beständig | von -30 bis +90°C | |
Brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 | |
Handelslängen | 1 m |
Katalognummer | Durchmesser innen [mm] |
Durchmesser aussen [mm] |
1 – MB – 13 – 0090 | 90 | 98 |
1 – MB – 13 – 0100 | 100 | 108 |
1 – MB – 13 – 0110 | 110 | 118 |
1 – MB – 13 – 0120 | 120 | 128 |
1 – MB – 13 – 0125 | 125 | 133 |
1 – MB – 13 – 0130 | 130 | 138 |
1 – MB – 13 – 0140 | 140 | 148 |
1 – MB – 13 – 0145 | 145 | 153 |
1 – MB – 13 – 0150 | 150 | 158 |
1 – MB – 13 – 0160 | 160 | 168 |
1 – MB – 13 – 0170 | 170 | 178 |
1 – MB – 13 – 0180 | 180 | 188 |
1 – MB – 13 – 0190 | 190 | 198 |
1 – MB – 13 – 0200 | 200 | 208 |
Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird
mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.
Niederlassung Deutschland
Anja Harasin RONDO GmbH
Am Flugplatz 20, 02828 Görlitz
Umsatz-St-Id-Nr.: DE 317671997
tel. +49 151 644 574 34
e-mail: info@rondo-official.de
www.rondo-official.de
Produktionswerk
RONDO
Boya Żeleńskiego 108
40‑750 Katowice, Polen