PUR Folie MB

Perfekt flexibler, antistatischer Polyurethanschlauch, verstärkt mit einer Stahlspirale, mit sehr guter Abriebfestigkeit, verwendet in mobilen Maschinen zum Absaugen und zur Förderung von feinkörnigen losen Reibmaterialien wie Stäube, Pulver, Sägemehl usw.

Charakteristisch

Kategorie:
Durchmesser:
32 – 650 mm
Für den Medientransport:
  • Konstanten
  • Gas
Anwendung:
  • Übertragung von losen, stark abrasiven Materialien
  • Förderung der pulverigen Materialien
  • zu den explosionsgefährderten Zonen
  • zur Holzindustrie
Überprüfen Sie auch:
odporny na ścieranie abriebfest
rezystancja powierzchniowa antistatisch <109 Ω
ściśliwy osiowo axial stauchbar
elastyczność Elastizität *****
odporność termiczna thermisch beständig von -30 bis +90°C
klasa palności Brennbarkeitsklasse V-II gem. UL94
długości handlowe Handelslängen 10 m

Technische Daten

Katalognummer Durchmesser
innen
[mm]
Durchmesser
aussen
[mm]
Biegeradius
[mm]
Gewicht
schätzungsweise
[kg/m]
Unterdruck
[bar]
1 – MB – 08 – 0032 32 36 36 0,3 -0,25
1 – MB – 08 – 0035 35 39 39 0,3 -0,23
1 – MB – 08 – 0040 40 44 46 0,3 -0,22
1 – MB – 08 – 0050 50 54 54 0,3 -0,18
1 – MB – 08 – 0060 60 64 64 0,3 -0,15
1 – MB – 08 – 0063 63 67 67 0,3 -0,14
1 – MB – 08 – 0070 70 74 74 0,3 -0,12
1 – MB – 08 – 0080 80 84 84 0,4 -0,10
1 – MB – 08 – 0085 85 89 89 0,4 -0,08
1 – MB – 08 – 0090 90 94 94 0,4 -0,08
1 – MB – 08 – 0100 100 104 104 0,4 -0,07
1 – MB – 08 – 0110 110 114 114 0,4 -0,07
1 – MB – 08 – 0120 120 124 124 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0125 125 129 129 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0127 127 131 131 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0130 130 134 134 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0140 140 144 144 0,5 -0,05
1 – MB – 08 – 0145 145 149 149 0,6 -0,05
1 – MB – 08 – 0150 150 154 154 0,6 -0,05
1 – MB – 08 – 0152 152 156 156 0,6 -0,04
1 – MB – 08 – 0155 155 159 159 0,6 -0,04
1 – MB – 08 – 0160 160 164 164 0,6 -0,04
1 – MB – 08 – 0165 165 169 169 0,6 -0,03
1 – MB – 08 – 0170 170 174 174 0,7 -0,03
1 – MB – 08 – 0180 180 184 184 0,7 -0,03
1 – MB – 08 – 0190 190 194 194 0,7 -0,03
1 – MB – 08 – 0200 200 204 204 0,8 -0,03
1 – MB – 08 – 0203 203 207 207 0,8 -0,03
1 – MB – 08 – 0210 210 214 214 0,8 -0,02
1 – MB – 08 – 0220 220 226 226 0,8 -0,02
1 – MB – 08 – 0226 226 232 232 0,9 -0,02
1 – MB – 08 – 0250 250 256 255 0,9 -0,02
1 – MB – 08 – 0270 270 276 276 1,0 -0,02
1 – MB – 08 – 0275 275 281 281 1,0 -0,02
1 – MB – 08 – 0280 280 286 286 1,0 -0,02
1 – MB – 08 – 0300 300 306 306 1,1 -0,02
1 – MB – 08 – 0315 315 321 321 1,1 -0,02
1 – MB – 08 – 0350 350 356 356 1,2 -0,02
1 – MB – 08 – 0400 400 408 408 1,6 -0,01
1 – MB – 08 – 0500 500 510 510 1,8 -0,01
1 – MB – 08 – 0600 600 610 610 1,9 -0,01
1 – MB – 08 – 0650 650 660 660 2,4 -0,01

Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale erden. Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.