abriebfest | ||
antistatisch | <109 Ω | |
Elastizität | **** | |
glatte Wandung innen | ||
thermisch beständig | von -30 bis +90°C | |
Brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 | |
Handelslängen | 5 m, 10 m, 20 m |
Produktcode | Durchmesser innen [mm] |
Durchmesser aussen [mm] |
Biegeradius [mm] |
Gewicht schätzungsweise [kg/m] |
Druck [bar] |
Unterdruck [bar] |
1 – MB – 15 – 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,6 | -0,48 |
1 – MB – 15 – 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 1,5 | -0,41 |
1 – MB – 15 – 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,4 | -0,41 |
1 – MB – 15 – 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | -0,36 |
1 – MB – 15 – 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 1,2 | -0,34 |
1 – MB – 15 – 0070 | 70 | 77 | 77 | 0,5 | 1,1 | -0,34 |
1 – MB – 15 – 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 1,0 | -0,27 |
1 – MB – 15 – 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,9 | -0,25 |
1 – MB – 15 – 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 – MB – 15 – 0085 | 85 | 92 | 93 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 – MB – 15 – 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0105 | 105 | 113 | 118 | 0,8 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0125 | 125 | 133 | 133 | 1,0 | 0,6 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0127 | 127 | 135 | 135 | 1,0 | 0,5 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0130 | 130 | 138 | 138 | 1,0 | 0,5 | -0,20 |
1 – MB – 15 – 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0170 | 170 | 178 | 178 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0185 | 185 | 185 | 185 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0190 | 190 | 198 | 198 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 15 – 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,6 | 0,3 | -0,10 |
1 – MB – 15 – 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,6 | 0,3 | -0,10 |
1 – MB – 15 – 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,7 | 0,3 | -0,07 |
1 – MB – 15 – 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,7 | 0,2 | -0,07 |
1 – MB – 15 – 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,8 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,9 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,5 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,8 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,9 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0350 | 350 | 358 | 358 | 3,0 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0355 | 355 | 363 | 363 | 3,0 | 0,1 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,2 | 0,1 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0450 | 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | -0,05 |
1 – MB – 15 – 0500 | 500 | 510 | 520 | 6,3 | 0,1 | -0,05 |
Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale erden.
Die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden.
Ein Schlauch über einen anderen Durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.
Niederlassung Deutschland
Anja Harasin RONDO GmbH
Am Flugplatz 20, 02828 Görlitz
Umsatz-St-Id-Nr.: DE 317671997
tel. +49 151 644 574 34
e-mail: info@rondo-official.de
www.rondo-official.de
Produktionswerk
RONDO
Boya Żeleńskiego 108
40‑750 Katowice, Polen