
| thermisch beständig | bis +230°C | |
| axial stauchbar | 1:6 | |
| Elastizität | ***** | |
| UV-beständig | ||
| Handelslängen | 5 m, 10 m |
| Katalognummer | Durchmesser innen [mm] |
Durchmesser aussen [mm] |
Biegeradius [mm] |
Gewicht schätzungsweise [kg/m] |
Unterdruck [bar] |
| 3 – 02 – 0050 | 50 | 62 | 32 | 0,4 | -0,20 |
| 3 – 02 – 0060 | 60 | 72 | 38 | 0,4 | -0,20 |
| 3 – 02 – 0065 | 65 | 77 | 41 | 0,4 | -0,18 |
| 3 – 02 – 0070 | 70 | 82 | 44 | 0,4 | -0,15 |
| 3 – 02 – 0075 | 75 | 87 | 47 | 0,4 | -0,12 |
| 3 – 02 – 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
| 3 – 02 – 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
| 3 – 02 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
| 3 – 02 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,6 | -0,06 |
| 3 – 02 – 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
| 3 – 02 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
| 3 – 02 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,7 | -0,04 |
| 3 – 02 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
| 3 – 02 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,8 | -0,04 |
| 3 – 02 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,9 | -0,03 |
| 3 – 02 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
| 3 – 02 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,0 | -0,03 |
| 3 – 02 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
| 3 – 02 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,1 | -0,03 |
| 3 – 02 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,2 | -0,02 |
| 3 – 02 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,3 | -0,02 |
| 3 – 02 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,4 | -0,02 |
| 3 – 02 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,5 | -0,02 |
| 3 – 02 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,6 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,7 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,8 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,9 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,0 | -0,01 |
| 3 – 02 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,2 | -0,005 |
| 3 – 02 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,5 | -0,005 |
| 3 – 02 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,7 | -0,005 |
| 3 – 02 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,8 | -0,005 |
| 3 – 02 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 3,0 | -0,005 |
| 3 – 02 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,1 | -0,005 |
| 3 – 02 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,6 | -0,001 |
| 3 – 02 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,1 | -0,001 |
| 3 – 02 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,8 | -0,001 |
| 3 – 02 – 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
| 3 – 02 – 1100 | 1 100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
| 3 – 02 – 1150 | 1 150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale
erden. Standardweise befindet sich die Aluschicht im Aussenbereich. Im Auftrag kann die Aluschicht im Innenbereich des Schlauches produziert werden. Es ist möglich, jeden KEIL Schlauch mit einer Spirale aus verzinktem oder rostfreiem Stahl oder über einen anderen Durchmesser als angeboten mit einer Sonderbestellung herzustellen. Handelslängen von Schläuchen werden im
maximal ausgedehnten Zustand gemessen.